珠海城市职业技术学院一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2023年参考)
珠海城市职业技术学院学费一览表
根据珠海城市职业技术学院2022年的招生计划可知,珠海城市职业技术学院一年学费是5250元~18000元。本页将为你奉上珠海城市职业技术学院各个专业的收费标准,供2023年考生参考。看完后就能知晓:你大概要花多少费用,才能缴完珠海城市职业技术学院的学费。
一、珠海城市职业技术学院一年学费总览
第一档:5250元/年
第二档:6410元/年
第三档:10000元/年
第四档:18000元/年
二、珠海城市职业技术学院各专业收费标准查询
第一档:珠海城市职业技术学院一年学费为5250元的专业
序号 | 专业名称 |
1 | 市场营销(办学地点:校本部,招生区域:珠海市) |
2 | 市场营销(办学地点:校本部,招生区域:全省除珠海市) |
3 | 现代物流管理(办学地点:校本部,招生区域:珠海市) |
4 | 现代物流管理(办学地点:校本部,招生区域:全省除珠海市) |
5 | 旅游管理(办学地点:校本部,招生区域:珠海市) |
6 | 旅游管理(办学地点:校本部,招生区域:全省除珠海市) |
7 | 旅游管理(协同培养高技能人才,与广东第二师范学院三二分段培养,与广东第二师范学院旅游管理与服务教育专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班,按五年人才培养方案要求,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书,通过转段选拔考核后可进入广东第二师范学院学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东第二师范学院普通本科毕业证书和学位证书,办学地点:校本部,招生区域:珠海市) |
8 | 旅游管理(协同培养高技能人才,与广东第二师范学院三二分段培养,与广东第二师范学院旅游管理与服务教育专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班,按五年人才培养方案要求,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书,通过转段选拔考核后可进入广东第二师范学院学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东第二师范学院普通本科毕业证书和学位证书,办学地点:校本部,招生区域:全省除珠海市) |
9 | 酒店管理与数字化运营(办学地点:校本部,招生区域:珠海市) |
10 | 酒店管理与数字化运营(办学地点:校本部,招生区域:全省除珠海市) |
11 | 会展策划与管理(办学地点:校本部,招生区域:珠海市) |
12 | 会展策划与管理(办学地点:校本部,招生区域:全省除珠海市) |
13 | 学前教育(办学地点:校本部,招生区域:珠海市) |
14 | 学前教育(办学地点:校本部,招生区域:全省除珠海市) |
15 | 学前教育(协同培养高技能人才,与广东第二师范学院三二分段培养,与广东第二师范学院学前教育专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班,按五年人才培养方案要求,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书,通过转段选拔考核后可进入广东第二师范学院学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东第二师范学院普通本科毕业证书和学位证书,办学地点:校本部,招生区域:全省除珠海市) |
16 | 学前教育(协同培养高技能人才,与广东第二师范学院三二分段培养,与广东第二师范学院学前教育专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班,按五年人才培养方案要求,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书,通过转段选拔考核后可进入广东第二师范学院学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东第二师范学院普通本科毕业证书和学位证书,办学地点:校本部,招生区域:珠海市) |
17 | 社会工作(办学地点:校本部,招生区域:珠海市) |
18 | 社会工作(办学地点:校本部,招生区域:全省除珠海市) |
19 | 现代家政服务与管理(办学地点:校本部,招生区域:珠海市) |
20 | 现代家政服务与管理(办学地点:校本部,招生区域:全省除珠海市) |
21 | 跨境电子商务(办学地点:校本部,招生区域:珠海市) |
22 | 跨境电子商务(办学地点:校本部,招生区域:全省除珠海市) |
23 | 定制旅行管理与服务(办学地点:校本部,招生区域:珠海市) |
24 | 定制旅行管理与服务(办学地点:校本部,招生区域:全省除珠海市) |
第二档:珠海城市职业技术学院一年学费为6410元的专业
序号 | 专业名称 |
1 | 数控技术(办学地点:校本部,招生区域:珠海市) |
2 | 数控技术(办学地点:校本部,招生区域:全省除珠海市) |
3 | 机电一体化技术(办学地点:校本部,招生区域:珠海市) |
4 | 机电一体化技术(办学地点:校本部,招生区域:全省除珠海市) |
5 | 电气自动化技术(办学地点:校本部,招生区域:珠海市) |
6 | 电气自动化技术(办学地点:校本部,招生区域:全省除珠海市) |
7 | 工业机器人技术(办学地点:校本部,招生区域:珠海市) |
8 | 工业机器人技术(办学地点:校本部,招生区域:全省除珠海市) |
9 | 船舶动力工程技术(办学地点:校本部,招生区域:珠海市) |
10 | 船舶动力工程技术(办学地点:校本部,招生区域:全省除珠海市) |
11 | 新能源汽车技术(办学地点:校本部,招生区域:珠海市) |
12 | 新能源汽车技术(办学地点:校本部,招生区域:全省除珠海市) |
13 | 港口与航运管理(办学地点:校本部,招生区域:珠海市) |
14 | 港口与航运管理(办学地点:校本部,招生区域:全省除珠海市) |
15 | 电子信息工程技术(办学地点:校本部,招生区域:珠海市) |
16 | 电子信息工程技术(办学地点:校本部,招生区域:全省除珠海市) |
17 | 计算机应用技术(办学地点:校本部,招生区域:珠海市) |
18 | 计算机应用技术(办学地点:校本部,招生区域:全省除珠海市) |
19 | 大数据技术(办学地点:校本部,招生区域:珠海市) |
20 | 大数据技术(办学地点:校本部,招生区域:全省除珠海市) |
21 | 大数据技术(协同培养高技能人才,与广东第二师范学院三二分段培养,与广东第二师范学院软件工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班,按五年人才培养方案要求,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书,通过转段选拔考核后可进入广东第二师范学院学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东第二师范学院普通本科毕业证书和学位证书,办学地点:校本部,招生区域:珠海市) |
22 | 大数据技术(协同培养高技能人才,与广东第二师范学院三二分段培养,与广东第二师范学院软件工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班,按五年人才培养方案要求,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书,通过转段选拔考核后可进入广东第二师范学院学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东第二师范学院普通本科毕业证书和学位证书,办学地点:校本部,招生区域:全省除珠海市) |
23 | 云计算技术应用(办学地点:校本部,招生区域:珠海市) |
24 | 云计算技术应用(办学地点:校本部,招生区域:全省除珠海市) |
25 | 旅游管理(协同培养高技能人才,与广东第二师范学院三二分段培养,与广东第二师范学院旅游管理与服务教育专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班,按五年人才培养方案要求,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书,通过转段选拔考核后可进入广东第二师范学院学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东第二师范学院普通本科毕业证书和学位证书,办学地点:校本部,招生区域:珠海市) |
26 | 人工智能技术应用(办学地点:校本部,招生区域:珠海市) |
27 | 人工智能技术应用(办学地点:校本部,招生区域:全省除珠海市) |
第三档:珠海城市职业技术学院一年学费为10000元的专业
序号 | 专业名称 |
1 | 新闻采编与制作(办学地点:校本部,招生区域:珠海市) |
2 | 新闻采编与制作(办学地点:校本部,招生区域:全省除珠海市) |
3 | 新闻采编与制作(协同培养高技能人才,与广州科技职业技术大学三二分段培养,与广州科技职业技术大学数字媒体技术专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班,按五年人才培养方案要求,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书,通过转段选拔考核后可进入广州科技职业技术大学学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州科技职业技术大学普通本科毕业证书和学位证书,办学地点:校本部,招生区域:珠海市) |
4 | 新闻采编与制作(协同培养高技能人才,与广州科技职业技术大学三二分段培养,与广州科技职业技术大学数字媒体技术专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班,按五年人才培养方案要求,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书,通过转段选拔考核后可进入广州科技职业技术大学学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州科技职业技术大学普通本科毕业证书和学位证书,办学地点:校本部,招生区域:全省除珠海市) |
第四档:珠海城市职业技术学院一年学费为18000元的专业
序号 | 专业名称 |
1 | 大数据与会计(与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,办学地点:校本部,招生区域:珠海市) |
2 | 大数据与会计(与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,办学地点:校本部,招生区域:全省除珠海市) |
3 | 跨境电子商务(与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,办学地点:校本部,招生区域:珠海市) |
4 | 跨境电子商务(与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,办学地点:校本部,招生区域:全省除珠海市) |
文章标题:珠海城市职业技术学院一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2023年参考)
本文地址:http://www.zyxxzs.cn/daxue/372981.html + 复制链接
热门专业资讯:
幼师类招生资讯 |
计算机类招生资讯 |
汽修类招生资讯 |
建筑类招生资讯 |
铁路类招生资讯 |
航空类招生资讯 |
护理类招生资讯
- 相关文章
- 安徽国际商务职业学院一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2023年参考)08-17
- 常州工业职业技术学院一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2023年参考)08-03
- 四川国际标榜职业学院一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2023年参考)08-03
- 绵阳职业技术学院有哪些专业?08-03
- 延安职业技术学院一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2023年参考)08-03
- 山西经贸职业学院一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2023年参考)08-03
- 明达职业技术学院有哪些专业?08-03
- 湖北交通职业技术学院有哪些专业?08-03
- 广东酒店管理职业技术学院一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2023年参考)08-03
- 江西信息应用职业技术学院一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2023年参考)08-03